País | PIB (%) | PIB (miles de millones de dólares) | PIB per cápita (dólares) | IPC (%) | Desempleo (%) | Déficit Público/PIB (%) | Deuda Pública/PIB (%) | Balanza por cuenta corriente/PIB (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANIA | 2,72 | 3.628,62 | 44.555,74 | 2,24 | 6,00 | -1,42 | 82,64 | 5,04 |
ARABIA SAUDÍ | 6,47 | 560,29 | 19.890,18 | 5,40 | 7,09 | 20,58 | ||
ARGENTINA | 7,99 | 435,18 | 10.639,95 | 11,50 | 7,25 | -2,94 | 43,35 | -0,28 |
AUSTRALIA | 1,80 | 1.507,40 | 66.983,95 | 3,54 | 4,97 | -3,74 | 22,82 | -2,18 |
AUSTRIA | 3,28 | 425,09 | 50.504,01 | 3,20 | 4,10 | -3,23 | 72,33 | 2,76 |
BÉLGICA | 2,42 | 529,05 | 48.110,10 | 3,16 | 7,89 | -2,64 | 94,56 | 0,58 |
BOLIVIA | 5,00 | 23,88 | 2.246,27 | 9,84 | 32,37 | 4,20 | ||
BRASIL | 3,77 | 2.517,93 | 12.916,90 | 6,59 | 6,70 | -2,87 | 64,98 | -2,32 |
BULGARIA | 2,50 | 54,27 | 7.242,92 | 3,75 | 10,16 | 0,45 | 17,77 | 1,64 |
CHILE | 6,55 | 243,05 | 13.969,50 | 3,10 | 7,20 | -1,74 | 10,49 | 0,05 |
CHINA | 9,47 | 6.988,47 | 5.183,86 | 5,50 | 4,00 | -1,80 | 26,88 | 5,16 |
CHIPRE | -0,04 | 25,66 | 31.435,14 | 3,96 | 7,40 | -5,86 | 63,96 | -7,17 |
COLOMBIA | 4,87 | 321,46 | 6.980,42 | 3,25 | 11,50 | -3,15 | 35,92 | -2,62 |
CROACIA | 0,76 | 64,16 | 14.529,00 | 3,20 | 12,71 | 47,53 | -1,84 | |
DINAMARCA | 1,51 | 349,12 | 63.003,00 | 3,20 | 4,50 | -0,78 | 44,33 | 6,39 |
ECUADOR | 5,78 | 65,31 | 4.352,49 | 4,39 | 7,30 | 20,87 | -3,02 | |
EE.UU. | 1,53 | 15.064,82 | 48.147,23 | 2,99 | 9,09 | -6,35 | 100,05 | -3,10 |
EGIPTO | 1,22 | 231,89 | 2.922,15 | 11,07 | 10,40 | 76,24 | -1,90 | |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | 3,30 | 358,08 | 66.625,45 | 2,52 | 18,50 | 10,30 | ||
ESLOVAQUIA | 3,25 | 97,24 | 17.888,68 | 3,57 | 13,36 | -4,25 | 44,94 | -1,27 |
ESLOVENIA | 1,90 | 52,43 | 25.939,29 | 1,76 | 8,20 | -3,62 | 43,64 | -1,72 |
ESPAÑA | 0,77 | 1.536,48 | 33.297,54 | 2,87 | 20,70 | -4,36 | 67,42 | -3,79 |
ESTONIA | 6,55 | 22,54 | 16.880,25 | 5,14 | 13,45 | 5,96 | 2,42 | |
FINLANDIA | 3,46 | 270,55 | 50.090,04 | 3,14 | 7,82 | 0,65 | 50,22 | 2,49 |
FRANCIA | 1,65 | 2.808,26 | 44.400,77 | 2,15 | 9,52 | -3,77 | 86,81 | -2,66 |
GRECIA | -5,00 | 312,04 | 27.875,38 | 2,88 | 16,48 | -6,88 | 165,56 | -8,37 |
GUATEMALA | 2,85 | 46,73 | 3.177,30 | 6,26 | 24,22 | -3,32 | ||
HOLANDA | 1,63 | 858,28 | 51.409,51 | 2,50 | 4,20 | -3,35 | 65,52 | 7,51 |
HONDURAS | 3,46 | 17,25 | 2.105,02 | 7,85 | 4,40 | 27,56 | -6,43 | |
IRLANDA | 0,36 | 222,27 | 48.516,98 | 1,12 | 14,30 | -6,76 | 109,27 | 1,77 |
ISRAEL | 4,80 | 245,27 | 32.297,67 | 3,43 | 5,85 | -3,10 | 71,15 | 0,30 |
ITALIA | 0,64 | 2.245,71 | 37.046,28 | 2,61 | 8,20 | -2,63 | 121,07 | -3,48 |
JAPÓN | -0,47 | 5.855,38 | 45.773,75 | -0,37 | 4,87 | -8,08 | 233,10 | 2,51 |
LETONIA | 3,96 | 27,41 | 12.226,47 | 4,16 | 16,06 | 39,57 | 1,02 | |
LITUANIA | 5,98 | 43,17 | 13.190,38 | 4,20 | 15,50 | -4,93 | 42,82 | -1,86 |
LUXEMBURGO | 3,58 | 62,94 | 122.272,34 | 3,58 | 5,76 | 19,66 | 9,78 | |
MALTA | 2,45 | 9,33 | 22.057,77 | 2,59 | 6,30 | -3,14 | 66,26 | -3,81 |
MÉJICO | 3,79 | 1.185,21 | 10.802,85 | 3,37 | 4,50 | 42,90 | -0,95 | |
NICARAGUA | 3,98 | 7,08 | 1.201,85 | 8,33 | 7,83 | 77,42 | -15,95 | |
NIGERIA | 6,89 | 247,13 | 1.541,25 | 10,56 | 4,50 | 15,72 | 13,50 | |
NORUEGA | 1,68 | 479,30 | 96.590,87 | 1,66 | 3,60 | -6,48 | 55,42 | 13,99 |
PANAMA | 7,40 | 30,23 | 8.420,64 | 5,71 | 4,20 | 36,15 | -12,37 | |
PARAGUAY | 6,40 | 22,34 | 3.421,11 | 8,69 | 5,80 | 12,75 | -3,91 | |
PERU | 6,24 | 168,46 | 5.613,55 | 3,06 | 7,50 | -0,17 | 21,52 | -2,70 |
POLONIA | 3,81 | 531,76 | 13.966,75 | 4,03 | 9,44 | -6,08 | 55,95 | -4,81 |
PORTUGAL | -2,16 | 241,92 | 22.698,82 | 3,44 | 12,22 | -4,02 | 106,03 | -8,64 |
QATAR | 18,75 | 173,21 | 97.967,04 | 2,34 | 27,86 | 32,60 | ||
REINO UNIDO | 1,14 | 2.480,98 | 39.604,29 | 4,51 | 7,75 | -6,28 | 80,76 | -2,72 |
REP. CHECA | 1,98 | 220,34 | 20.925,44 | 1,80 | 6,72 | -2,94 | 41,13 | -3,29 |
REP. COREA | 3,91 | 1.163,85 | 23.749,24 | 4,45 | 3,30 | 2,06 | 32,02 | 1,46 |
RUMANÍA | 1,49 | 185,32 | 8.665,80 | 6,37 | 5,03 | 34,36 | -4,49 | |
RUSIA | 4,29 | 1.884,90 | 13.235,63 | 8,88 | 7,30 | -0,29 | 11,68 | 5,52 |
SERBIA | 2,01 | 46,44 | 6.266,79 | 11,26 | 20,54 | 44,07 | -7,69 | |
SINGAPUR | 5,30 | 266,50 | 50.714,17 | 3,70 | 2,29 | 1,86 | 93,47 | 19,81 |
SUDÁFRICA | 3,40 | 422,04 | 8.342,16 | 5,93 | 24,51 | -3,73 | 36,06 | -2,75 |
SUECIA | 4,39 | 571,57 | 61.098,29 | 3,00 | 7,37 | 1,25 | 36,03 | 5,83 |
SUIZA | 2,15 | 665,90 | 84.983,33 | 0,70 | 3,45 | 0,63 | 52,44 | 12,48 |
SWAZILANDIA | -2,06 | 3,92 | 3.332,12 | 8,27 | 25,11 | -11,82 | ||
TAILANDIA | 3,54 | 339,40 | 5.281,49 | 4,01 | 1,20 | -2,29 | 42,97 | 4,76 |
TÚNEZ | 0,01 | 48,93 | 4.592,60 | 3,50 | 14,70 | 41,72 | -5,74 | |
TURQUÍA | 6,59 | 763,10 | 10.576,03 | 6,02 | 10,55 | -2,11 | 40,34 | -10,26 |
UCRANIA | 4,70 | 162,85 | 3.574,91 | 9,29 | 7,79 | -1,61 | 39,34 | -3,89 |
URUGUAY | 6,00 | 49,42 | 14.671,84 | 7,66 | 6,60 | 49,34 | -1,58 | |
VENEZUELA | 2,83 | 309,84 | 10.408,78 | 25,84 | 8,10 | 43,90 | 7,29 |
* Estimación de datos
Fuente: FMI
Enlace patrocinado por
info@ingeypro.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario